北京市工商局流通领域成人服装商品质量抽检结果公示(2017年2月8日)
在2016年流通领域商品质量抽检工作中,北京市工商局对我市市场上销售的成人服装商品进行了抽检。抽检结果显示市场上部分成人服装商品质量存在问题,涉及的主要问题为成人服装的使用说明、纤维含量、染色牢度等项目不符合相关标准要求。
流通领域商品质量抽检不合格商品名单 | |||||||
序号 | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 型号 | 不合格项目 | |
1 | 女上衣79 | 经销商:远久服饰有限公司 星梦天琦制衣服饰 | 星梦天琦 | 180/99A XXL | YJ253901 | 产品使用说明、耐光色牢度 | |
2 | 男上衣99 | 经销商:成都强大实业有限公司 | 太子龙 | 115 | YJ253784 | 产品使用说明、纤维含量 | |
3 | 女上衣139 |
| 道庆服饰 | 185/104A XXXL | YJ253907 | 产品使用说明、起毛起球 | |
4 | 短裤 | 制造商:盛至诚服装制衣厂 北京伟达亿鑫商贸有限公司 |
| XXXL 180/105 | / | 产品使用说明、纤维含量 | |
5 | 裤子 | 强大服饰有限公司 | 飞百 | 未明示 | YJ 253815 | 产品使用说明、纤维含量 | |
6 | T恤(男上衣79) |
| 道庆服饰 | 110 | YJ253789 | 产品使用说明、纤维含量 | |
7 | 男上衣 | 上海皮斯鸟服装有限公司 | 图形商标 | 120 | 9813 | 产品使用说明、纤维含量、可分解芳香胺染料 | |
8 | T恤衫(男上衣99) | 佛山市顺德区联发制衣有限公司 | 冠之龙 | L 170/88A | 2091 YJ253784 | 产品使用说明、纤维含量 | |
9 | 西服 | 北京盛贝雅商贸有限公司 | 安卓缇奥 | 170/92A | AYXS029-20 | 耐光色牢度、纰裂 | |
10 | 男上衣 | 北京汉瑞科技发展有限公司监制出品 | AFS JEEP | 110 | / | 产品使用说明、纤维含量 | |
11 | 女装 | 北京旭宇腾飞经贸发展有限公司 | 永燕 | 5XL 195/112A | / | 产品使用说明、纤维含量、耐碱汗渍色牢度 | |
12 | 休闲衬衫 | 北京旭宇腾飞经贸发展有限公司 | 泰慈 | 185/100A 42 | / | 产品使用说明、纤维含量、纰裂 | |
13 | 女装 | 北京旭宇腾飞经贸发展有限公司 北京女人味制衣厂 | 女人味 | XXXXL 185/104A | 8010 | 产品使用说明、纤维含量 | |
14 | 裙子 | 经销商:女人红服饰有限公司 | 女人红 | 4XL 185/104A | 807款 | 产品使用说明、纤维含量、耐干摩擦色牢度 | |
15 | 西服 | 奥古利奥(北京)服装有限公司 | 奥古利奥 | 175/100C(50C) | XF13-0001 | 纤维含量 | |
16 | 休闲裤 | 奥古利奥(北京)服装有限公司 | 费尔法特(FALTHEAD) | 185/100C(38) | FD161XX005 | 耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐洗色牢度 | |
17 | T恤 | 总代理:北京法帝世都制衣有限公司 | BozBrown | 190/108B(54B) | BC16S1759-617 | 纤维含量 | |
18 | T恤衫 | 总代理:北京法帝世都制衣有限公司 | BozBrown | 185/104B 52B | BT13S2012-302 | 耐洗色牢度 | |
19 | 西服背心 | 罗马世家服装服饰(北京)有限公司 | ROMASTER | 180/104C 52C | RB421458V | 纤维含量 | |
20 | T恤小衫 | 温州市迪奈尔服饰有限公司 | DeeNER | 40 170/88A | 01-124074-90 | 产品使用说明、纤维含量 | |
21 | 长衬衫 | 北京靓诺派时装有限公司 | 靓诺 | 165/112B(8XL) | LC16213A | 纰裂 | |
22 | 衬衫 | 天津伽叶国际贸易有限公司 北京伽叶时装有限公司 | 简兮 | 155/80A S | J*6226B | 纤维含量 | |
23 | 半袖 | 天津伽叶国际贸易有限公司 北京伽叶时装有限公司 | 简兮 | 165/88A L | J*6229B | 耐光色牢度 | |
24 | 连衣裙 | 北京兆泽商贸有限责任公司 | 邢氏 | 170/100B | 16S0116130 | pH值 | |
25 | 衬衫·T恤(爱迪卡蒙男短袖T恤1623-4#) | 天津俏雪儿服装贸易有限公司 监制出品 常熟市爱迪卡蒙制衣厂 | 爱迪卡蒙 | 50 | / | 产品使用说明、可分解致癌芳香胺染料 | |
26 | 鸿艳女裤 | 天津俏雪儿服装贸易有限公司 监制出品 | CAI PU | 27 | 2021119 6805 | 产品使用说明、纤维含量 | |
27 | 男短袖T恤A-1# | 天津俏雪儿服装贸易有限公司 监制出品 | 牧驰鹿 | 180/96A 120 | / | 产品使用说明、纤维含量 | |
28 | 红运女裤168# | 天津俏雪儿服装贸易有限公司 监制出品 广州红运服饰 | 红运服饰 | 2XL | 580893 | 产品使用说明、纤维含量 | |
29 | 男款透气排汗风衣 | 北京汉瑞科技有限公司 | PROTECTIVE | 180/96A XL | / | 产品使用说明、纤维含量 | |
30 | 女款长袖T恤 | 北京汉瑞科技有限公司 | PROTECTIVE | M | / | 产品使用说明、纤维含量 | |
31 | 休闲女裤 | 未明示 (销售单位:乐天超市有限公司北京公益西桥店) | 鸿艳 | 22 | 9606 | 产品使用说明、纤维含量 | |
32 | 连衣裙 | 日播时尚集团股份有限公司 | broadcast:播 | 165/85(M) | BDJ2L816(1) | 耐光色牢度 | |
流通领域商品质量抽检标识不合格商品名单 | |||||||
序号 | 商品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 型号 | 不合格项目 | |
1 | 女式抓绒外套 |
| PROTECTIVE | L 170/92A | / | 产品使用说明 | |
2 | 时尚女裤 | 未明示 (销售单位:乐天超市有限公司北京公益西桥店) | Fashion 女王 | 4XL | / | 产品使用说明 | |
3 | T恤(男上衣109) | 未明示 (销售单位:乐天超市有限公司北京崇文门分店) | 诺威格狼 | 3XL 190/104A | YJ253797 | 产品使用说明 | |
4 | 羽绒服 | 北京盛贝雅商贸有限公司 | 安卓缇奥 | 160/84A | AWDY069-25 | 产品使用说明 | |
5 | 女式短裙 | 金水来裙业有限公司 |
| 未明示 | YJ253898 | 产品使用说明 |
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4008113333 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2023 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号