北京市工商局流通领域成人鞋类商品质量抽检结果公示(2017年1月5日)
在2016年流通领域商品质量抽检工作中,北京市工商局对我市市场上销售的成人鞋类商品进行了抽检。抽检结果显示市场上部分成人鞋商品质量存在问题,涉及的主要问题为成人鞋的标识、感官质量、耐折性能、勾心等项目不符合相关标准要求。
流通领域商品质量抽检不合格商品名单 | ||||||
序号 | 商品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 型号 | 不合格项目 |
1 | 男单(男鞋) | 广州豪路鞋业有限公司/浙江豪路鞋业有限公司 | HaoLu | 255(2.5) | 未标注/503131 | 成鞋耐折性能、勾心长度下限值 |
2 | 皮鞋 | 龙泉啄木鸟鞋业有限公司/新大新制鞋厂 | XINWZI啄木鸟 | 鞋:255盒:41 | 未标注/712023 | 感官质量、标志、勾心硬度、勾心长度下限值 |
3 | 男式单鞋 | 浙江瑞安市邦泰鞋业有限公司/美国苹果王鞋服有限公司 | SUNMAPINGO图形 | 250(2.5) | 未标注/210306-1 | 成鞋耐折性能、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值 |
4 | 未标注(女鞋) | 广州兰盛鞋厂 | 特丽雅TALIA | 240(1.5) | 未标注/11620 | 勾心长度下限值 |
5 | 女鞋 | 傲丰贸易(深圳)有限公司 | COUBER.G傲巴斯 | 240(1.5)、225(1.5) | 2016-07-01/61640W19 | 衬里和内垫摩擦色牢度 |
6 | 皮鞋 | 广州市白云区羽盛鞋厂/意大利芬妮丝国际鞋业(香港)有限公司 | 芬妮丝 | 鞋:235盒:235(1.5) | 未标注/6208-6 | 感官质量、成型底鞋跟硬度 |
7 | 牛皮男鞋 | 广州爱协贸易有限公司/浙江保罗盖帝实业有限公司 | PLO-CART | 250(二型半) | 2013-11-22/2880 2037-2 | 成鞋耐折性能 |
8 | 斯启仑男鞋 | 斯启仑(北京)科贸有限公司/鹤山市沙坪荣贵鞋厂 | 斯启仑 | 250(2.5) | 2015-10-03/CDQ15101106 | 勾心硬度 |
9 | 未标注(女鞋) | 鹤山市雅瑶镇博高鞋厂 | 佐丹丽 | 240(1.5) | 未标注/2902-5 | 勾心长度下限值 |
10 | 男鞋 | 上海杉杉鞋业皮具有限公司 | FIRS | 250(2.5) | 未标注/NS2333 | 勾心硬度、勾心长度下限值 |
11 | 男鞋 | 上海第一皮鞋厂 | 登云 | 鞋:250盒:250(2.5) | 未标注/7907127 | 感官质量、成鞋耐折性能、勾心长度下限值、勾心弯曲性能 |
12 | 女单 | 广州西猛格犸鞋业有限公司 | LPINADSH | 240(1.5) | 未标注/H131 | 成型底鞋跟硬度 |
13 | 男鞋 | 永嘉皮尔查里鞋业有限公司 | Pieer chali | 鞋:240、250盒:240(2.5)、250(2.5) | 未标注/66078-35 | 衬里和内垫摩擦色牢度 |
14 | 胶粘女鞋 | 佛山市南海里水程健鞋厂/北京鸿瑞斯商贸有限公司 | 卡威奴CAVIENO | 235(1.5) | 2016-03-05/1716S-2 | 成鞋耐折性能 |
15 | 女装皮鞋 | 昶信贸易(天津)有限公司 | le saunda莱尔斯丹 | 235(1.5)、230(1.5) | 2016-01-06、2016-03-11/OAS 7M17320 | 游离或可部分水解的甲醛(皮革) |
16 | 男鞋 | 北京帝舵鞋业国际有限公司/瑞安市邦伦鞋业有限公司 | DIDUOSHOES帝舵皮鞋 | 260(2.5) | 未标注/B9835-0 | 帮底剥离强度、勾心硬度、勾心长度下限值 |
17 | 女鞋 | 贵足密码鞋业 | 贵足密码 | 鞋:235盒:37(1.5) | 未标注/C229 | 感官质量、成鞋耐折性能、标志 |
18 | 时尚皮鞋 | 温州市潘桥盛鸿皮鞋厂 | CHUANGXINLAORENTOU | 鞋:260盒:42(2.5) | 未标注/8088 | 感官质量、成鞋耐折性能、标志、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值 |
19 | 未标注 | 大富翁袋鼠 | 大富翁袋鼠 | 鞋:27盒:270(2.5) | 未标注/616 | 感官质量、标志、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值、勾心弯曲性能 |
20 | 未标注(男鞋) | 温州市帕奇特奴皮鞋厂 | 帕奇特奴PAQITENU | 鞋:240盒:38(2.5) | 未标注/897 | 感官质量、标志、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值 |
21 | 未标注 | 贵族公仔鞋业 | 八角鹿 | 鞋:260盒:42 | 未标注/6291 | 感官质量、标志、勾心硬度、勾心长度下限值 |
22 | 未标注(男鞋) | 温州市瓯海保罗天诺鞋业有限公司 | 阿里袋鼠 | 鞋:240盒:38(2.5) | 未标注/585 | 感官质量、成鞋耐折性能、标志、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值 |
23 | 男鞋 | 贵族王子鞋业 | 贵族王子 | 鞋:25½ 盒:41 | 未标注/7818 | 感官质量、成鞋耐折性能、标志、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值、勾心弯曲性能 |
24 | 未标注(男鞋) | 哈森国际集团香港鞋业有限公司/广州市悍戈鞋业有限公司 | K KANI | 255(二型半) | 未标注/HS271-62 | 勾心长度下限值 |
25 | 女鞋 | 哈森国际集团香港鞋业有限公司/广州市悍戈鞋业有限公司 | K KANI | 235 | 未标注/K9014-2 | 标志、成型底鞋跟硬度 |
26 | 男士商务休闲鞋 | 深圳市西遇时尚服饰有限公司 | WEST LINK | 250(2.5)、255(2.5) | 未标注/C2461970 | 成鞋耐折性能、衬里和内垫耐摩擦色牢度、勾心长度下限值 |
27 | 女士休闲鞋 | 深圳市西遇时尚服饰有限公司 | WEST LINK | 230(1.5) | 未标注/C2161274 | 衬里和内垫摩擦色牢度 |
28 | 男鞋 | 广东熊猫服饰实业有限公司 | PANDA | 250(2.5) | 未标注/K53012710 | 成鞋耐折性能 |
29 | 香港老爷车皮鞋 | 香港老爷车皮鞋天意有限公司/瓯海万士隆鞋业有限公司 | 图形JINLAOYEPIXIE | 270(2.5) | 未标注/鞋:AR62162盒:62162 | 勾心硬度、勾心长度下限值 |
30 | 男鞋 | 瑞安市华伦鳄鱼鞋业有限公司 | HUALUNEYU | 鞋:260盒:260(2.5) | 未标注/8802 | 勾心长度下限值、感官质量、帮底剥离强度 |
31 | 精品女鞋 | 湖州兴隆鞋业有限公司/天美意(香港)国际鞋业有限公司 | 旭琪儿XUQIER | 鞋:235盒:235(1.5) | 未标注/201611 | 成鞋耐折性能、帮底剥离强度 |
32 | 女鞋 | 上海子彬服饰有限公司 | 飞美尔斯Feimeiers | 鞋:230、235盒:230(1.5)、235(1.5) | 未标注/691222 | 成鞋耐折性能、成型底鞋跟硬度、勾心硬度 |
33 | 女鞋 | 广州国泰鞋业有限公司 | 罗玛伊人 | 鞋:240盒:240(1.5) | 未标注/8-6191 | 感官质量、成鞋耐折性能、成型底鞋跟硬度、勾心弯曲性能 |
流通领域商品质量抽检标识不合格商品名单 | ||||||
序号 | 商品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 型号 | 不合格项目 |
1 | 未标注(男旅游鞋) | 福建晋江红玲(香港)鞋业有限公司 | 红玲众亿 | 鞋:250、260盒:40、42 | 未标注/8670男革 | 标识 |
2 | 女鞋 | 广州市白云区羽盛鞋厂/北京京通顺和商贸有限公司 | 美妮施 | 鞋:240(1.5)盒:240 | 未标注/88-8723 | 标志 |
北京市工商局流通领域通讯器材类商品质量抽查检验结果公示(2017年1月18日)
近期北京市工商局对我市市场上销售的通讯器材类商品进行了质量抽检。发现“共展”、“米酷”等品牌通讯器材类商品质量不合格,涉及的主要问题为静电放电抗扰度、抗电强度、0.2ItA放电等项目不符合相关标准要求。
在本次通讯器材类商品质量抽查检验中,北京市工商局发现部分商品存在质量问题且通过商品标称的企业地址及联系方式无法与标称企业取得联系,北京市工商局建议消费者谨慎购买,具体名单见附件。
在本次通讯器材类商品质量抽查检验中,经生产企业信息反馈,有7组不合格商品为冒用商标或厂名厂址的假冒商品。现将假冒商品信息及经销单位信息予以公示。请广大消费者在购物时予以关注。具体名单见附件。
2016年通讯器材类商品质量抽查检验不合格商品情况汇总 | ||||||
序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | GSM数字移动电话机 | 深圳市恒宇丰通讯科技有限公司 | HEYUF | HYFX1 | 2016.1 | 0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
2 | GSM数字移动电话机 | 深圳市奥洛斯科技有限公司 | aloes | T-M5 | 16.7 | 0.2ItA放电、抗电强度 |
3 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳市华臣数码通讯有限公司 | YTONE | YTONE V4 | IMEI:861355030077578 | 包装和外观、0.2ItA放电、标记 |
4 | 移动电话(说明书) | 鹏鑫科技(深圳)有限公司(包装) | 米酷 | K888 | 2016.1 | 外观、包装和装配、业务与功能测试、0.2ItA放电 |
5 | GSM数字移动电话机 | 深圳市峰泽联和科技有限公司 | 共展 | G4电霸 | 2015.12 | 外观、包装和装配、业务与功能测试、功率、静电放电抗扰度、标志、0.2ItA放电、连接装置、抗电强度 |
6 | GSM数字移动电话机 | 深圳市欧奇数码电子有限公司 | 欧奇 | KV602 | 2016.8 | 业务与功能测试、功率、抗电强度 |
7 | GSM数字移动电话机 | 深圳市兴华宝电子科技有限公司 | SOP | L29电霸 | 2015-12-23 | 0.2ItA放电 |
8 | GSM数字移动电话机(使用手册) | 深圳市兴华宝电子科技有限公司 | SOP赛博宇华 | F19绅士 | IMEI:869645001520362 | 静电放电抗扰度、0.2ItA放电、抗电强度 |
9 | GSM数字移动电话机 | 四川长虹电器股份有限公司 | 长虹 | changhong GA798 | IMEI:866093028364287 | 0.2ItA放电 |
10 | GSM数字移动电话机 | 四川长虹电器股份有限公司 | CHANGHONG | changhong GA958 | 2016年5月 | 静电放电抗扰度、抗电强度 |
11 | GSM双频数字移动电话机 | 深圳市金迪宝电子有限公司 | GOIDBAO | GDB806 | 2014.11 | 功率、0.2ItA放电、标记、抗电强度 |
12 | GSM数字移动电话机 | 深圳市科派科技有限公司 | FNNI | K99金福 | 2016.7 | 0.2ItA放电、连接装置、抗电强度 |
13 | GSM数字移动电话机 | 深圳市世纪伟业信息科技有限公司 | TETC | TETC-F8 | IMEI:862573026240344 | 0.2ItA放电、抗电强度 |
14 | GSM数字移动电话机 | 深圳美杰新语科技有限公司 | MJXY | 美杰新语M1 | IMEI:863016026052839 | 静电放电抗扰度、0.2ItA放电、连接装置 |
15 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳市首云科技有限公司 | SHOWN | SHOWN P1 | IMEI:867893023573041 | 移动电话机开机不能正常工作,标记 |
16 | GSM数字移动电话机 | 深圳市唐为电子有限公司 | 唐为 | T919 | 2016.8 | 静电放电抗扰度、标志、0.2ItA放电、抗电强度 |
17 | GSM数字移动电话机 | 深圳市唐为电子有限公司 | 唐为 | TW100 | 2016.8 | 0.2ItA放电、标记 |
18 | GSM数字移动电话机 | 深圳市亚奥星数码科技有限公司 | YAAO | 亚奥星A8 | 866013027121140 | 静电放电抗扰度、0.2ItA放电、抗电强度 |
19 | GSM数字移动电话机 | 深圳美富通通信设备有限公司 | 美富通 | W99 | 2016.3 | 功率、静电放电抗扰度、标志、0.2ItA放电、标记 |
20 | GSM数字移动电话机 | 深圳市乐锐科技有限公司 | LEWΛY | LEWAY L007 | 2016.1 | 0.2ItA放电、抗电强度 |
21 | GSM数字移动电话机 | 深圳市亚创达科技有限公司 | mll | C6Z 乐雅 | 15.09 | 功率、0.2ItA放电、标记 |
22 | GSM数字移动电话机 | 深圳市京立通讯器材有限公司(包装) | F-FOOK | F622 | 2016年7月 | 标志、0.2ItA放电、连接装置 |
23 | GSM数字移动电话机 | 深圳市巨盛通信设备有限公司 | Gusun | F12 | 2014.11 | 静电放电抗扰度、0.2ItA放电、抗电强度 |
通讯器材未送达 | ||||||
序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | GSM数字移动电话机 | 深圳央科科技有限公司制造 制造商:宝捷讯集团有限公司(包装) | DENGKE | DK1518 | IMEI:865449010401456 | 0.2ItA放电、标记 |
2 | GSM数字移动电话机 | 深圳乐为世纪通信有限公司 | LEWEI | LEWEI V3 | 2015.5 | 静电放电抗扰度、0.2ItA放电、抗电强度 |
3 | GSM数字移动电话机 | 深圳央科科技有限公司 宝捷讯集团有限公司(包装) | YANGKE | YK1510 | IMEI:862904025429226 | 0.2ItA放电 |
4 | GSM数字移动电话机 | 深圳央科科技有限公司制造 制造商:宝捷讯集团有限公司(包装) | YANGKE | YK1827 | 2016-5-20 | 0.2ItA放电 |
5 | GSM数字移动电话机 | 深圳市智讯未来科技有限公司 | GSUN | GSUN I950 | 2016.7 | 外观、包装和装配、静电放电抗扰度、0.2ItA放电、抗电强度 |
6 | TD-LTE数字移动电话机 | 双鹰时代科技有限公司 | 小铁锤 | M5 | 2015.4 | 0.2ItA放电、连接装置、抗电强度 |
7 | TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 | 深圳市友堂科技有限公司 | eszs | eszs S106 | 14年12月 | 0.2ItA放电、抗电强度 |
8 | TD-LTE数字移动电话机 | 深圳市金豆子科技有限公司 | KDOOR | KDOOR H9-H27 | 2016.4 | 0.2ItA放电、连接装置、抗电强度 |
9 | GSM数字移动电话机 | 深圳鑫灵韵科技有限公司 生产企业:深圳市富铃鹏达科技有限公司惠州分公司(包装) | 脉腾 | mytel G1 | 2015.10 | 0.2ItA放电 |
2016年通讯器材类商品质量抽检声称被假冒商品情况汇总 | ||||||||
序号 | 商品名称 | 经销单位 | 标称生产企业 | 标称商标 | 型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 | 声称被假冒单位 |
1 | GSM双频GPRS功能数字移动电话机 | 北京中远力拓科贸有限公司 | 深圳市麦克道尔科技有限公司 | 美迪 | M1小宝马 | 2016年8月 | 0.2ItA放电 | 深圳市麦克道尔科技有限公司 |
2 | GSM数字移动电话机 | 北京怡创永鑫科贸有限公司 | 深圳市亿科泰达科技有限公司 | SAST | A919喜年 | 15年9月7日 | 0.2ItA放电 | 深圳市亿科泰达科技有限公司 |
3 | GSM数字移动电话机 | 北京怡创永鑫科贸有限公司 | 深圳市亿科泰达科技有限公司 | ECETD | H199 | IMEI:869707010295899 | 0.2ItA放电、抗电强度 | 深圳市亿科泰达科技有限公司 |
4 | GSM数字移动电话机 | 北京华光电器城有限责任公司 | 深圳市亿科泰达科技有限公司 | SAST | A898 | 16年7月1日 | 0.2ItA放电 | 深圳市亿科泰达科技有限公司 |
5 | GSM数字移动电话机 | 北京环宇乐享商贸中心 | 合肥荣事达移动通信技术有限公司 | Royalstar | RSD-i988 | IMEI:868374010459659 | 静电放电抗扰度、0.2ItA放电、连接装置 | 合肥市国有资产控股有限公司 |
6 | GSM双频数字移动电话机 | 北京环宇乐享商贸中心 | 惠州侨兴电信工业有限公司 | COSUN | Q8 | 865159000276400 | 0.2ItA放电、标记 | 惠州侨兴电信工业有限公司 |
7 | GSM数字移动电话机 | 国美电器有限公司北京良乡商城 | 青岛海尔通信有限公司 | Haier | Haier M328V | IMEI:868178020261160 | 静电放电抗扰度 | 青岛海尔通信有限公司 |
北京市工商局流通领域室内装饰装修材料类商品质量抽检结果公示(2017年1月25日)
在2016年流通领域商品质量抽检工作中,北京市工商局对我市市场上销售的室内装饰装修材料类商品进行了抽检。抽检类别包括地漏、管材、胶粘剂、内墙涂料、角阀、软管、坐便器,发现标称福建省南安市古登卫浴洁具厂等生产的12种商品存在问题,其中4家生产企业,不仅产品不合格,按照标称的地址或注册地址无法联系,在此警示消费者。
2016年第室内装饰装修材料类商品质量抽查不合格名单 | |||||||||
序号 | 样品名称 | 经销单位 | 标称生产企业 | 产地 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 等级 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | 卫生软管 | 北京密云建材批发市场有限公司五金区9号北京军硕伟业五金经营部 | 南安市仑苍广荣水暖厂 | 福建省 | 荣水 | 1500px | —— | 合格品 | 外观(6h 铜加速酸性盐雾试验) |
2 | 地漏 | 北京密云建材批发市场有限公司五金区10号北京兴云居五金建材经营部 | 福建省南安市九钻卫生洁具厂 | 福建省 | 九钻 | —— | 合格品 | 排水流量、水封深度、水封稳定性 | |
3 | 角阀 | 北京银河盛通建材市场有限公司 83.84号 北京鑫盛五金商贸有限公司 | 禾树林水暖洁具厂 | 福建省 | 禾树林 | —— | —— | 合格品 | 外观(乙酸盐雾试验) |
4 | 北京白乳胶 | 北京集美家居市场有限公司 BK003号 北京于士勇建材店 | 北京盛邦化工有限公司 | 北京市 | 力达 | 2.5kg/桶 | 2016.3.18 | 合格品 | 甲醛 |
5 | 卫生软管 | 北京集美家居市场有限公司 81122号 北京陈泽群建材店 | 浙江余姚康卫邦软管厂 | 浙江省 | 康卫邦 | 1250px/根 | —— | 合格品 | 外观(6h 铜加速酸性盐雾试验),规格尺寸(长度) |
6 | 卫生软管 | 北京大洋路建材市场有限公司 1138号 北京十里富华建筑装饰材料商贸中心 | 福建省南安市申达水暖洁具厂 | 福建省 | 御金牛 | 1500px | —— | 合格品 | 外观(6h 铜加速酸性盐雾试验),规格尺寸(长度),耐老化 |
7 | 坐便器 | 北京石河营同富建材市场有限公司 洁具厅南门1号 北京嘉豪宏达商贸有限公司 | 潮州市潮安区佳弘陶瓷洁具有限公司 | 福建省 | 马可波罗 | 6152 | 2016.1 | 合格品 | 便器用水量,洗净功能,水封回复功能 |
8 | 角阀 | 北京石河营同富建材市场有限公司 洁具厅8号 北京京鹏鑫陶瓷洁具经营部 | 福建省泉州市乌易卫浴有限公司 | 福建省 | 爱丽玛 | —— | —— | 合格品 | 外观(乙酸盐雾试验) |
以下生产企业按注册地址或标称地址未能送达 | |||||||||
9 | 卫生软管 | 北京密云建材批发市场有限公司五金区32号北京京昊益发五金经营部 | 福建省南安市古登卫浴洁具厂 | 福建省 | 古登 GUDO | 750px | —— | 合格品 | 外观(6h 铜加速酸性盐雾试验),耐老化 |
10 | 地漏 | 北京银河盛通建材市场有限公司 A19A21 北京众信顺城洁具店 | 北京六防康家科技发展有限公司 | 北京市 | 六防 | B100A | —— | 合格品 | 水封深度、水封稳定性 |
11 | 卫生软管 | 北京石河营同富建材市场有限公司 洁具厅8号 北京京鹏鑫陶瓷洁具经营部 | 沃百伦卫浴有限公司 | 福建省 | 蒙娜丽莎 | 1250px | —— | 合格品 | 外观(6h 铜加速酸性盐雾试验),规格尺寸(长度) |
12 | PP-R管 | 北京市好家居建材装饰市场有限责任公司 一通道3号 黄猛 | 上海德溪管业有限公司 | 上海市 | 德溪 | φ20×2.8 | 2016.5.27 | 合格品 | 尺寸(平均外径和壁厚),静液压试验(95℃,165h) |
更多消费警示请进入:北京市工商行政管理局官网查看
上一篇: 2017年2月北京市工商局商品质量抽查检验结果公示
下一篇: 4月购买延保服务送好礼
门店服务 国美门店全国共计2000余家
用户体验 参与用户体验改进计划 用户反馈
本公司游戏产品适合18岁以上成年人使用 违法和不良信息举报电话:010-59288033 互联网药品信息服务资格证编号(沪)-经营性-2019-0006/(京)-经营性-2018-0025
网络食品销售第三方平台提供者备案:沪网食备A0015号 网络文化经营许可证沪网文[2021] 0385-031 号 增值电信业务经营许可证
客服电话:4000671987 沪ICP备11009419号-1/京ICP备 19011786号 京B2-20191290 经营执照 营业执照 出版物经营许可证
©2000-2024 国美真快乐电子商务有限公司版权所有 京公网安备 11010502038379号